BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/27]

ÀÛ¼ºÀÏ
10-01-27 21:22
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul
IP
222.¢½.¢½.128
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
1,299
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
Points Best 3
1. ¾ÆÀÌ¹Ý Á¸½¼ 31 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
31µæÁ¡ 12¸®¹Ù¿îµå 2¾î½Ã½ºÆ® FG 14/21 3PT 0/2 FT 3/6 3TO
 
ÀüÁÖ KCC 83 VS 75 ºÎ»ê KT
2. Á¦½ºÆÛ Á¸½¼ 27 - ºÎ»ê KT ¼Ò´ÐºÕ
27µæÁ¡ 6¸®¹Ù¿îµå 2¾î½Ã½ºÆ® 2½ºÆ¿ 1ºí¶ô FG 8/17 FT 9/9 3PT 2/7 2TO
 
3. Ãß½Â±Õ 21 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
21µæÁ¡ 3¸®¹Ù¿îµå 5¾î½Ã½ºÆ® FG 9/14 3PT 2/6 FT 1/2 3TO
 

Rebounds Best 3
1. ¾ÆÀÌ¹Ý Á¸½¼ 12 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
31µæÁ¡ 12¸®¹Ù¿îµå 2¾î½Ã½ºÆ® FG 14/21 3PT 0/2 FT 3/6 3TO
 
2. ÇϽÂÁø 10 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
16µæÁ¡ 10¸®¹Ù¿îµå 1¾î½Ã½ºÆ® FG 7/10 FT 2/4 3TO
 
3. Å×·»½º ·¹´õ 7 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
0µæÁ¡ 7¸®¹Ù¿îµå 1½ºÆ¿ FG 0/3 2TO
 

Assists Best 3
1. ÀüÅÂdz 6 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
4µæÁ¡ 1¸®¹Ù¿îµå 6¾î½Ã½ºÆ® 2½ºÆ¿ FT 4/4 0TO FG 0/5 3PT 0/2
 
2. Ãß½Â±Õ 5 - ÀüÁÖ KCC ÀÌÁö½º
21µæÁ¡ 3¸®¹Ù¿îµå 5¾î½Ã½ºÆ® FG 9/14 3PT 2/6 FT 1/2 3TO
 
2. ½Å±â¼º 5 - ºÎ»ê KT ¼Ò´ÐºÕ
13µæÁ¡ 2¸®¹Ù¿îµå 5¾î½Ã½ºÆ® 1½ºÆ¿ FG 5/8 3PT 3/6 1TO
 
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
223 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[2/3] [4] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 02-03 1131 2
222 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[2/2] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 02-02 1197 2
221 [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-14ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 02-01 946 1
220 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[2/1] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 02-01 972 0
219 [KBL]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-Àü¹Ý±â ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 02-01 767 0
218 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/31] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-31 666 0
217 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/30] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-30 1073 1
216 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/29] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-29 983 1
215 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/28] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-28 888 1
214 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/28] [7] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-28 1088 2
213 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/27] [3] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-27 1300 0
212 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/27] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-27 1053 2
211 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/26] [4] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-26 1151 1
210 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/26] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-26 1009 1
209 [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-13ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-25 872 1
208 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/25] [5] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-25 978 0
207 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/24] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-24 697 0
206 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/24] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-24 991 1
205 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/23] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-23 640 0
204 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/23] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-23 1063 1
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >> ´ÙÀ½°Ë»ö
copyright