BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/15]

ÀÛ¼ºÀÏ
10-01-15 21:11
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul
IP
222.¢½.¢½.128
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
956
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
Points Best 3
1. Å©¸®½ºÅäÆÛ °¡³Ý 19 - ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷
19µæÁ¡ 11¸®¹Ù¿îµå 1ºí¶ô FG 8/16 FT 3/7 5TO
 
¼­¿ï SK 63 VS 52 ¿øÁÖ µ¿ºÎ OT
2. ±è¹Î¼ö 15 - ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷
15µæÁ¡ 3¸®¹Ù¿îµå 1¾î½Ã½ºÆ® 3½ºÆ¿ 3PT 3/5 FG 6/15 4TO
 
3. À̱¤Àç 13 - ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì
13µæÁ¡ 4¸®¹Ù¿îµå 1¾î½Ã½ºÆ® 1½ºÆ¿ FT 2/3 FG 5/11 3PT 1/5 3TO
 

Rebounds Best 3
1. Å©¸®½ºÅäÆÛ °¡³Ý 11 - ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷
19µæÁ¡ 11¸®¹Ù¿îµå 1ºí¶ô FG 8/16 FT 3/7 5TO
 
1. ±èÁÖ¼º 11 - ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì
12µæÁ¡ 11¸®¹Ù¿îµå 3¾î½Ã½ºÆ® 1½ºÆ¿ 2ºí¶ô FG 6/9 4TO
 
3. Á¶³ª´Ü Á¸½º 10 - ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì
6µæÁ¡ 10¸®¹Ù¿îµå 1ºí¶ô FG 3/5 FT 0/2 1TO
 

Assists Best 3
1. ÁÖÈñÁ¤ 7 - ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷
7µæÁ¡ 6¸®¹Ù¿îµå 7¾î½Ã½ºÆ® 3½ºÆ¿ FG 3/10 3PT 1/6 1TO
 
2. Ç¥¸íÀÏ 4 - ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì
6µæÁ¡ 1¸®¹Ù¿îµå 4¾î½Ã½ºÆ® 2½ºÆ¿ FG 3/10 3PT 0/4 2TO
 
3. ±èÁÖ¼º 3 - ¿øÁÖ µ¿ºÎ ÇÁ·Î¹Ì
12µæÁ¡ 11¸®¹Ù¿îµå 3¾î½Ã½ºÆ® 1½ºÆ¿ 2ºí¶ô FG 6/9 4TO
 
3. ¹æ¼ºÀ± 3 - ¼­¿ï SK ³ªÀÌÃ÷
7µæÁ¡ 4¸®¹Ù¿îµå 3¾î½Ã½ºÆ® 3½ºÆ¿ FG 3/15 3PT 1/6 1TO

 
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
203 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/22] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-22 628 1
202 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/22] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-22 793 2
201 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/21] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-21 669 0
200 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/21] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-21 649 1
199 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/20] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-20 598 0
198 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/20] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-20 806 1
197 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/19] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-19 861 0
196 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/19] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-19 930 1
195 [NBA]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-12ÁÖÂ÷ ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-18 553 0
194 [KBL]½ÃÁ𠸮±×¸®´õµé(µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®,½ºÆ¿,ºí¶ô)-13ÁÖÂ÷ [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-18 808 0
193 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/18] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-18 793 1
192 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/17] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-17 913 1
191 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/17] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-17 856 1
190 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/16] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-16 1010 1
189 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/16] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-16 927 1
188 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/15] [2] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-15 957 0
187 NBA Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/15] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-15 907 2
186 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/14] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-14 553 1
185 NBA Daily Best 5 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/14] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-14 839 3
184 KBL Daily Best 3 (µæÁ¡,¸®¹Ù¿îµå,¾î½Ã½ºÆ®)[1/13] [1] ÆÛ½º³ªÄÜ M.Young-C.Paul 01-13 769 2
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >> ´ÙÀ½°Ë»ö
copyright