BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen2

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

[NBA] ³ëÀÎÁ¤ ¼¿Æ½½º ;;;

ÀÛ¼ºÀÏ
11-01-29 13:12
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í
IP
65.¢½.¢½.7
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
1,261
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
¿ª½Ã³ª, ÀÌƲ ¿¬¼Ó ¿øÁ¤ °æ±â¿¡¼­´Â Çコ·± °æ±â·ÂÀ» º¸¿©Áִ±º¿©

¹ß¸ñÀΰ¡°¡ ¾ÈÁÁ´Ù´Â ÆúÇÇ´Â 1Å¥¿¡¼­ ½¸Æà 0/4

¼¿Æ½½º´Â ÀÌƲ ¿¬¼Ó ¿øÁ¤ °æ±â¿¡¼­´Â µ¿ºÎ ¹Ù´ÚÀ» ±Ü¾îÁÖ°í Àִ Ŭºí, µðÆ®, ¿ö½ÌÅÏÇÑÅ×µµ Á¦¹°ÀÌ°í

¿¹³â°°Áö ¾Ê°Ô ½Â·ü 5ÇÒµµ ¸ø³Ñ´Â ÇǴнºÇÑÅ×µµ ¿À´Ã ÃÖ¾ÇÀÇ °æ±â·Â

¸®¹Ù¿îµå ¿­¼¼, ½´Æà ±Ø¾Ç, ¼öºñ ±Ø¾Ç, ÆÄ¿ï ³²¹ß, ÅÏ¿À¹ö ³²¹ß ¤§¤§¤§

³ó±¸¸¦ ¸¸¾à ¾ß±¸Ã³·³ 3¿¬Àü¾¿ ÇÑ´Ù¸é ¼¿Æ½Àº 3ÇÒ3Ǭ3¸® ½Â·üÆÀ

Dzº¼Ã³·³ ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇÑ°æ±â¾¿ ÇÑ´Ù¸é ¼¿Æ½Àº Àü°æ±âÀü½Â ¿ì½ÂÆÀ ;;;

Boston Boston

Team Statistics: Starters for Boston Celtics
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Allen(notes) G 12:00 1-4 0-1 0-0 -14 1 2 1 2 0 0 1 1 2
R. Rondo(notes) G 9:36 0-1 0-0 0-0 -9 0 0 2 3 1 0 1 2 0
S. O'Neal(notes) C 2:06 0-0 0-0 0-0 +2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
K. Garnett(notes) F 7:53 3-4 0-0 0-0 -9 0 3 0 0 0 0 0 0 6
P. Pierce(notes) F 7:53 0-4 0-1 2-2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Team Statistics: Bench for Boston Celtics
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 8-19 0-2 3-6 2 9 6 6 3 1 2 8 19
Percentages .421 .000 .500 Team Rebounds: 4
G. Davis(notes) 7:10 1-3 0-0 0-0 -8 1 1 1 1 1 0 0 0 2
M. Daniels(notes) 4:40 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 1 0 1 0 0 0 2
S. Erden(notes) 4:07 1-1 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 1 0 1 2
K. Perkins(notes) 3:50 0-0 0-0 0-2 -2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
N. Robinson(notes) 2:57 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
V. Wafer(notes) 0:33 0-0 0-0 1-2 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
L. Harangody(notes) 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phoenix Phoenix

Team Statistics: Starters for Phoenix Suns
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
S. Nash(notes) G 11:31 1-3 0-0 0-0 +13 0 1 4 1 0 1 0 0 2
V. Carter(notes) G 9:36 1-1 0-0 2-2 +9 1 1 0 0 2 1 0 1 4
R. Lopez(notes) C 6:38 2-3 0-0 3-6 +5 1 2 0 1 0 0 0 1 7
C. Frye(notes) F 11:31 0-4 0-2 0-0 +13 1 3 0 0 1 0 0 1 0
G. Hill(notes) F 6:38 1-3 0-0 0-0 +5 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Team Statistics: Bench for Phoenix Suns
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 11-22 1-3 7-12 4 13 7 3 3 2 1 5 30
Percentages .500 .333 .583 Team Rebounds: 4
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
17 »ó±Ù [3] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-25 642 0
16 °æÁÖ ¾ÆÀú¾¾ 2½Ê¸¸ºÒ Åä³×À̵µ ÇÇÇؼº±Ý Äèô [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-19 1366 0
15 NHL 2¶ó¿îµå ³¡, ÄÁÆÛ·±½º °á½Â ½ÃÀÛ [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-16 1642 0
14 NBA 2¶ó¿îµå ³¡, ÄÁÆÛ·±½º °á½Â ½ÃÀÛ [10] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-16 1317 0
13 [¹Ì³k] ½ºÆ÷Ã÷ Æ®¸®Ç®Çì´õ ÁøÇàÁß [10] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-16 1003 0
12 [»¹] ¿ÜÆÈ ·Ðµµ ;;; [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-08 1106 0
11 [»¹] ³ó±¸ Ÿ¿î ´Þ¶ó½º ;;; [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-07 1186 0
10 [»¹] ÇÏÅ° Ÿ¿î º¸½ºÅÏ ;;; [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 05-07 1158 0
9 NBA, NHL ÇÃ옾 1¶ó¿îµå ³¡, 2¶ó¿îµå ½ÃÀÛ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 04-30 1227 1
8 [»¹´Ü] ·¹»è ¿Ã½ÃÁð ½Ã¸¶ÀÌ ;;; [6] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 04-06 1219 0
7 [»¹] ¿µ±¹ ¿©¼ºµé¿¡°Ô ¹°¾ú´Ù: ùµ¥ÀÌÆ® ºñ¿ëÀº ´©°¡? [34] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 04-04 1942 0
6 [»¹] Áö¿öÁø °¡³Ý ¤§¤§¤§ [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 04-01 1324 0
5 [»¹] Áß±¹¾î °øºÎ [14] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 03-22 1921 1
4 [»¹] ¼öÆÛ¼±µ¥À̶ó ÁÁ³×¿© [6] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 02-07 927 0
3 [NBA] ³ëÀÎÁ¤ ¼¿Æ½½º ;;; [11] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 01-29 1262 0
2 [À§Å°] ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ 8°­ ´ëÁøÇ¥ È¥¶õ ;;; [5] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 01-19 1061 0
1 ¾ßÈÄ ½ºÆ÷Ã÷¿¡¼­ ÆÛ¿Â 2010 ½ºÆ÷Ã÷ èÇǾðµé [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾ç¹«¸í 12-31 943 0
copyright