BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen2

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

ÀÌ 3¸íÁß ¸íÀüÇàÀÌ °¡Àå ³ôÀº ¼±¼ö´Â?

ÀÛ¼ºÀÏ
11-06-24 00:01
±Û¾´ÀÌ
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ
IP
112.¢½.¢½.35
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
1,174
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
1988 21 BAL AL 0 3 .000 9.82 4 4 0 0 0 0 14.2 22 19 16 3 10 1 4 1 0 2 76 41 2.182 13.5 1.8 6.1 2.5 0.40
1989 22 BAL AL 0 1 .000 6.23 5 1 0 0 0 0 8.2 10 6 6 2 3 0 6 0 0 1 38 63 1.500 10.4 2.1 3.1 6.2 2.00
1990 23 BAL AL 1 2 .333 2.54 35 0 16 0 0 3 46.0 38 13 13 1 19 0 32 0 0 0 191 152 1.239 7.4 0.2 3.7 6.3 1.68
1991 24 HOU NL 3 5 .375 3.81 56 0 34 0 0 8 75.2 79 35 32 2 39 7 71 0 1 4 336 92 1.559 9.4 0.2 4.6 8.4 1.82
1992 25 PHI NL 14 11 .560 2.35 42 26 10 10 4 2 226.1 165 67 59 11 59 4 147 1 0 4 895 150 0.990 6.6 0.4 2.3 5.8 2.49
1993 26 PHI NL 16 7 .696 4.02 34 34 0 7 2 0 235.1 234 114 105 23 57 6 186 4 3 9 982 99 1.237 8.9 0.9 2.2 7.1 3.26
1994 27 PHI NL 2 8 .200 4.48 13 13 0 1 0 0 82.1 87 42 41 10 28 3 58 3 1 3 360 96 1.397 9.5 1.1 3.1 6.3 2.07
1995 28 PHI NL 7 5 .583 3.57 17 17 0 1 0 0 116.0 96 52 46 12 26 2 114 3 1 0 473 119 1.052 7.4 0.9 2.0 8.8 4.38
1996 29 PHI NL 9 10 .474 3.19 26 26 0 8 2 0 183.1 149 69 65 16 50 5 182 3 0 5 732 134 1.085 7.3 0.8 2.5 8.9 3.64
1997 30 PHI NL 17 11 .607 2.97 35 35 0 7 2 0 254.1 208 96 84 25 58 3 319 5 1 5 1009 143 1.046 7.4 0.9 2.1 11.3 5.50 AS,CYA-4,MVP-14
1998 31 PHI NL 15 14 .517 3.25 35 35 0 15 2 0 268.2 236 101 97 23 61 3 300 6 0 12 1089 134 1.105 7.9 0.8 2.0 10.0 4.92 AS
1999 32 PHI NL 15 6 .714 3.54 24 24 0 8 1 0 180.1 159 74 71 25 44 0 152 5 0 4 735 136 1.126 7.9 1.2 2.2 7.6 3.45 AS
2000 33 TOT NL 11 12 .478 3.81 29 29 0 8 2 0 210.1 204 90 89 27 45 4 168 1 0 4 862 124 1.184 8.7 1.2 1.9 7.2 3.73
2000 33 PHI NL 6 6 .500 3.91 16 16 0 4 1 0 112.2 110 49 49 17 32 4 96 1 0 4 474 120 1.260 8.8 1.4 2.6 7.7 3.00
2000 33 ARI NL 5 6 .455 3.69 13 13 0 4 1 0 97.2 94 41 40 10 13 0 72 0 0 0 388 130 1.096 8.7 0.9 1.2 6.6 5.54
2001 34 ARI NL 22 6 .786 2.98 35 35 0 6 1 0 256.2 237 86 85 37 39 0 293 1 0 4 1021 157 1.075 8.3 1.3 1.4 10.3 7.51 AS,CYA-2,MVP-10
2002 35 ARI NL 23 7 .767 3.23 36 35 0 5 1 0 259.1 218 95 93 29 33 1 316 3 0 6 1017 142 0.968 7.6 1.0 1.1 11.0 9.58 AS,CYA-2,MVP-10
2003 36 ARI NL 8 9 .471 2.95 24 24 0 3 2 0 168.0 144 58 55 17 32 2 194 3 0 4 673 159 1.048 7.7 0.9 1.7 10.4 6.06
2004 37 BOS AL 21 6 .778 3.26 32 32 0 3 0 0 226.2 206 84 82 23 35 0 203 5 0 3 910 150 1.063 8.2 0.9 1.4 8.1 5.80 AS,CYA-2,MVP-11
2005 38 BOS AL 8 8 .500 5.69 32 11 21 0 0 9 93.1 121 59 59 12 22 0 87 3 1 1 418 80 1.532 11.7 1.2 2.1 8.4 3.95
2006 39 BOS AL 15 7 .682 3.97 31 31 0 0 0 0 204.0 220 90 90 28 28 1 183 3 0 1 834 120 1.216 9.7 1.2 1.2 8.1 6.54
2007 40 BOS AL 9 8 .529 3.87 24 24 0 1 1 0 151.0 165 68 65 21 23 1 101 2 0 0 633 123 1.245 9.8 1.3 1.4 6.0 4.39


Ä¿Æ® ½Ç¸µ ¿Ã½ºÅ¸ 7ȸ ¼±Á¤
1991 22 BAL AL 4 5 .444 2.87 12 12 0 2 0 0 87.2 77 31 28 7 21 0 52 1 1 3 349 139 1.118 7.9 0.7 2.2 5.3 2.48
1992 23 BAL AL 18 5 .783 2.54 32 32 0 8 4 0 241.0 212 70 68 16 48 2 130 2 0 6 957 157 1.079 7.9 0.6 1.8 4.9 2.71 AS,CYA-4,MVP-21
1993 24 BAL AL 14 6 .700 4.46 25 25 0 3 2 0 167.2 163 84 83 20 44 2 117 3 0 5 693 100 1.235 8.7 1.1 2.4 6.3 2.66 AS
1994 25 BAL AL 16 5 .762 3.06 24 24 0 3 0 0 176.1 163 63 60 19 42 1 99 1 0 0 712 164 1.163 8.3 1.0 2.1 5.1 2.36 AS,CYA-4,MVP-20
1995 26 BAL AL 19 9 .679 3.29 32 32 0 7 4 0 221.2 187 86 81 24 50 4 158 1 0 2 882 145 1.069 7.6 1.0 2.0 6.4 3.16 CYA-5
1996 27 BAL AL 19 11 .633 4.81 36 36 0 4 1 0 243.1 264 137 130 31 69 0 204 3 0 3 1039 103 1.368 9.8 1.1 2.6 7.5 2.96 CYA-5,GG
1997 28 BAL AL 15 8 .652 3.20 33 33 0 4 1 0 224.2 197 87 80 27 54 3 218 3 0 5 905 137 1.117 7.9 1.1 2.2 8.7 4.04 AS,CYA-6,GG
1998 29 BAL AL 13 10 .565 3.49 29 29 0 4 2 0 206.1 189 85 80 22 41 3 175 4 0 10 835 130 1.115 8.2 1.0 1.8 7.6 4.27 GG
1999 30 BAL AL 18 7 .720 3.50 31 31 0 4 0 0 203.1 207 88 79 16 52 0 172 1 0 2 842 134 1.274 9.2 0.7 2.3 7.6 3.31 AS,CYA-2,GG
2000 31 BAL AL 11 15 .423 3.79 34 34 0 6 1 0 237.2 236 105 100 28 46 0 210 3 0 3 987 125 1.187 8.9 1.1 1.7 8.0 4.57 CYA-6
2001 32 NYY AL 17 11 .607 3.15 34 34 0 4 3 0 228.2 202 87 80 20 42 2 214 4 0 6 909 143 1.067 8.0 0.8 1.7 8.4 5.10 CYA-5,GG
2002 33 NYY AL 18 10 .643 4.05 33 33 0 2 2 0 215.2 208 103 97 27 48 1 182 5 0 7 886 109 1.187 8.7 1.1 2.0 7.6 3.79
2003 34 NYY AL 17 8 .680 3.40 31 31 0 2 1 0 214.2 192 86 81 21 40 4 195 3 0 4 855 130 1.081 8.0 0.9 1.7 8.2 4.88 GG
2004 35 NYY AL 12 9 .571 4.59 27 27 0 1 0 0 164.2 178 91 84 22 40 1 132 2 0 5 697 98 1.324 9.7 1.2 2.2 7.2 3.30
2005 36 NYY AL 13 8 .619 4.41 30 30 0 2 2 0 179.2 199 93 88 23 47 0 142 7 0 2 766 96 1.369 10.0 1.2 2.4 7.1 3.02
2006 37 NYY AL 15 7 .682 3.51 32 32 0 1 0 0 197.1 184 88 77 22 35 1 172 5 0 3 804 129 1.110 8.4 1.0 1.6 7.8 4.91
2007 38 NYY AL 11 10 .524 5.15 28 27 0 0 0 0 152.0 188 90 87 14 35 2 91 4 0 1 656 88 1.467 11.1 0.8 2.1 5.4 2.60
2008 39 NYY AL 20 9 .690 3.37 34 34 0 0 0 0 200.1 214 85 75 17 31 3 150 8 0 4 819 132 1.223 9.6 0.8 1.4 6.7 4.84 CYA-6,MVP-19,GG
¸¶ÀÌÅ© ¹«½Ã³ª  ¿Ã½ºÅ¸ 6ȸ °ñµç ±Û·¯ºê 7ȸ ¼ö»ó
»ïÁø¿Õ ¾øÀ½ 20½Â ¸¶Áö¸· ³âµµ¿¡ ¼ö»ó

1991 23 HOU NL 156 650 554 79 163 26 4 15 82 7 4 75 116 .294 .387 .437 .824 139 242 12 13 1 7 5 *3 RoY-1
1992 24 HOU NL 162 697 586 87 160 34 6 18 96 10 6 84 97 .273 .368 .444 .812 135 260 17 12 2 13 13 *3 MVP-19
1993 25 HOU NL 142 609 535 76 171 37 4 20 88 13 4 62 73 .320 .388 .516 .903 144 276 20 3 0 9 6 *3 MVP-20
1994 26 HOU NL 110 479 400 104 147 32 2 39 116 15 4 65 65 .368 .451 .750 1.201 213 300 12 4 0 10 14 *3/9 AS,MVP-1,GG,SS
1995 27 HOU NL 114 539 448 88 130 29 0 21 87 12 5 79 102 .290 .399 .496 .894 142 222 9 6 0 6 12 *3 MVP-15
1996 28 HOU NL 162 719 568 111 179 48 2 31 120 21 7 135 114 .315 .451 .570 1.021 178 324 15 10 0 6 20 *3 AS,MVP-9
1997 29 HOU NL 162 717 566 109 162 40 2 43 135 31 10 127 122 .286 .425 .592 1.017 168 335 10 16 0 8 27 *3/D AS,MVP-3,SS
1998 30 HOU NL 147 661 540 124 164 33 1 34 111 19 7 109 90 .304 .424 .557 .981 158 301 14 7 0 5 8 *3
1999 31 HOU NL 162 729 562 143 171 35 0 42 126 30 11 149 127 .304 .454 .591 1.045 162 332 18 11 0 7 16 *3/D AS,MVP-2,SS
2000 32 HOU NL 159 719 590 152 183 37 1 47 132 9 6 107 116 .310 .424 .615 1.039 152 363 19 15 0 7 11 *3/D MVP-7
2001 33 HOU NL 161 717 600 126 173 43 4 39 130 11 3 106 135 .288 .397 .568 .966 139 341 20 6 0 5 5 *3 MVP-7
2002 34 HOU NL 158 691 571 94 166 33 2 31 98 7 3
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
357 (Æß) ×Ý´ëÅë·É £¢¼Òµæ 6¸¸ºÒ µ§¸¶Å©°¡ Çѱ¹¿¡ »ï°ã»ì ¼öÃâ " [14] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 07-01 1809 0
356 Àá½Ç ¾ß±¸ÀåÀÌ µ¼±¸ÀåÀ̶ó? [2] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-30 1494 0
355 ºÒÆæ ºÐµéÀÇ Æ®·»µå Á¡¼ö´Â ¸î»ì À̽ÅÁö? [7] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-30 1532 0
354 ¹«°³³ä ÁÖÂ÷ÀÇ ³¡!! [8] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-30 1296 0
353 ¸ðÅÚ°ú Ææ¼ÇÀÇ Â÷ÀÌ!! [6] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-30 1385 1
352 ±¤ÁÖ Ãâ½Å ¿©ÀÚ ¿¬¿¹ÀÎ!! [12] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 2622 0
351 µµ´ëü Àç »ç¿ë ¾ÈÇÏ´Â À½½ÄÀº ¾ø´ÂÁö? [4] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 1146 0
350 ÀÓ¼ºÇÑ ¸·ÀåÁþ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇϳ׿ä!! [7] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 1161 0
349 ºÒÆæºÐµé ÃÖ°íÀÇ µå¶ó¸¶´Â ¹º°¡¿ä? [16] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 1308 0
348 ±º´ë³× Çຸ°üµéÀ̶õ!! [3] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 1588 0
347 ¿äÁò ±º´ë ±¸È£!! [6] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 2412 0
346 ½´ÆÛ¿¡¼­ ÀǾàÇ° ÆǸŠÇÏ¸é °¡Àå À̵溼 ¾àÇ°ÀÌ!! [5] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-29 1036 0
345 ³ë·¡¹æ¿¡¼­ °¡Àå ¸¹ÀÌ ºÎ¸£´Â ³ë·¡´Â? [5] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-28 3041 0
344 ¼ö¿øÀº ¾Æ´Ñ°Å °°Àºµ¥? [7] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-28 1229 0
343 µ¿¹° ³óÀå¿¡ ÀÚÁÖ ³ª¿À´Â ¹ÚÁ¤À± ¼öÀÇ»ç!! [6] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-28 7964 1
342 ¿ëÀνà 10±¸´Ü â´Ü °ËÅä!! [9] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-24 1255 0
341 Èñ±Í ¿µ»ó ¿ÀƼÁî µµ·ç ÇÏ´Â ¼Ò¸®!! [2] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-24 1174 0
340 ÀÌ 3¸íÁß ¸íÀüÇàÀÌ °¡Àå ³ôÀº ¼±¼ö´Â? [7] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-24 1175 0
339 ¿¥ÆÅ ÇÏ´Ï »ý°¢ ³ª´Â À¯Àú!! [35] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-23 1849 0
338 ¾ËÆÄÄ¡³ë°¡ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì»ó °ÅºÎÇÑ ¹è¿ì ¾Æ´Ñ°¡¿ä? [4] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 06-23 1236 0
ÀÌÀü°Ë»ö <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >> ´ÙÀ½°Ë»ö
copyright