BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

bullpen3

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

¾çÅ°½º È£±¸ ½ÃÀý ¸®´õ!!

ÀÛ¼ºÀÏ
13-04-25 16:25
±Û¾´ÀÌ
±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ
IP
118.¢½.¢½.36
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,707
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û

Standard Batting

More Stats

Glossary  ¡¤ Show Minors  ¡¤ SHARE  ¡¤ Embed  ¡¤ CSV  ¡¤ PRE  ¡¤ LINK  ¡¤ ?
Year Age Tm Lg G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1982 21 NYY AL 7 13 12 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 .167 .154 .167 .321 -11 2 2 0 0 1 0 /739
1983 22 NYY AL 91 305 279 34 79 15 4 4 32 0 0 21 31 .283 .333 .409 .742 107 114 8 1 2 2 5 397/4
1984 23 NYY AL 153 662 603 91 207 44 2 23 110 1 1 41 33 .343 .381 .537 .918 156 324 15 1 8 9 8 *37/98 AS,MVP-5
1985 24 NYY AL 159 727 652 107 211 48 3 35 145 2 2 56 41 .324 .371 .567 .939 156 370 15 2 2 15 13 *3 AS,MVP-1,GG,SS
1986 25 NYY AL 162 742 677 117 238 53 2 31 113 0 0 53 35 .352 .394 .573 .967 161 388 17 1 1 10 11 *3/5D AS,MVP-2,GG,SS
1987 26 NYY AL 141 630 569 93 186 38 2 30 115 1 4 51 38 .327 .378 .559 .937 146 318 16 1 0 8 13 *3/D AS,MVP-7,GG,SS
1988 27 NYY AL 144 651 599 94 186 37 0 18 88 1 0 41 29 .311 .353 .462 .816 128 277 13 3 0 8 14 *3/D7 AS,GG
1989 28 NYY AL 158 693 631 79 191 37 2 23 113 3 0 51 30 .303 .351 .477 .828 133 301 15 1 0 10 18 *3D/9 AS,MVP-15,GG
1990 29 NYY AL 102 428 394 40 101 16 0 5 42 1 0 28 20 .256 .308 .335 .643 81 132 13 3 0 3 13 3D/7
1991 30 NYY AL 152 646 587 64 169 35 0 9 68 2 0 46 42 .288 .339 .394 .733 103 231 21 4 0 9 11 *3D GG
1992 31 NYY AL 157 686 640 89 184 40 0 14 86 3 0 39 43 .288 .327 .416 .742 108 266 11 1 0 6 7 *3D GG
1993 32 NYY AL 134 596 530 78 154 27 2 17 86 0 0 61 42 .291 .364 .445 .809 120 236 20 2 0 3 9 *3/D MVP-19,GG
1994 33 NYY AL 97 436 372 62 113 20 1 6 51 0 0 60 24 .304 .397 .411 .808 113 153 8 0 0 4 7 *3 MVP-18,GG
1995 34 NYY AL 128 507 458 59 132 32 2 7 49 0 2 40 35 .288 .341 .413 .754 97 189 17 1 0 8 7 *3/D
14 Yrs 1785 7722 7003 1007 2153 442 20 222 1099 14 9 588 444 .307 .358 .471 .830 127 3301 191 21 13 96 136



¾çÅ° ¿ª»ç»ó °¡Àå ¾ÏÈæ±â¶ó°í ÇÒ¼ö ÀÖ´ø ½ÃÀýÀÌ
µ· ¸ÅÆø®°¡ ¶ì´ø ½ÃÀýÀÌÁÒ
Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ³ª°£Àû ¾ø°í ²ÃÁö ÇÏ´ø ½ÃÀý
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
17 ¿À´ÃÀº ·ùÇöÁø Á¦±¸°¡ Á» µÇ´Âµí? [40] ÆÛ½º³ªÄÜ ±è°Å¿ï 05-23 2574 0
16 ÀüÈ¿¼ºÀÌ ÀϺ£¸¦ ÇÑ´Ù´Â Áõ°Å ½º¼¦ [5] ÆÛ½º³ªÄÜ ½´ÆÛ¿¡À̽º 05-15 7605 0
15 Æß] FA ¼±¾ð ÈÄ ±â·® »ó½Â [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 05-02 2774 0
14 [±â»ç] MB, Àç»ê46¾ï¿¡ ¡®¼ö»óÇÑ ºú¡¯ 34¾ï [3] ÆÛ½º³ªÄÜ [Çѳ𸸠ÆдÂ] ¾Þµð³éºÎ 04-26 2882 0
13 ¾çÅ°½º È£±¸ ½ÃÀý ¸®´õ!! [8] ±â¾Æ¾øÀÌ´Â ¸ø»ì¾Æ 04-25 3708 0
12 4¿ù 19ÀÏÀÌ´Ï ¸¸Å­.... [3] À׿©·Î¿î»î 04-19 2417 3
11 ±èÅÂÈñ ¾ÞÄ¿ [12] ÆÛ½º³ªÄÜ ³×·Î¿ïÇÁ 04-17 3216 0
10 ÀüÀï ´ëºñ ½Ä·® Áغñ ¸Þ´º¾ó? ÀÀ? [21] NiceTo in À̱۷ç 04-08 3883 1
9 Æß] SIÀÇ »çÀÌ¿µ ¿¹»ó [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¹«ÀûLG 03-30 3568 0
8 2013³â 3¿ù ³Ý°ÁÖ(3.18-24) À½¿ø ¼øÀ§!! [8] ÆÛ½º³ªÄÜ (¸Å½Ç)ÀºÀÌ 03-25 3278 2
7 Á¶¼±ÀÇ À§¾ö [9] ÆÛ½º³ªÄÜ ³×·Î¿ïÇÁ 03-19 19980 2
6 2013³â 3¿ù ¼Â°ÁÖ(3.11-17) À½¿ø ¼øÀ§!! [4] ÆÛ½º³ªÄÜ (¸Å½Ç)ÀºÀÌ 03-18 3062 1
5    ÀúÀÇ È­ÀÌÆ®µ¥ÀÌ ¼±¹°. [3] annihilator 03-14 2628 0
4 ½½¶óº¸¿¹ ÁöÁ§ÀÌ °æÈñ´ë ±³¼ö°¡ µÆ³×¿ä... [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ±×¸®½ºÀÎÁÒ½º¹Ù 03-11 2576 1
3 Ȥ½Ã Ǫ¸¥°ÅžÀ̶ó°í ¾Æ½Ã³ª¿ä.. [5] À׿©·Î¿î»î 03-11 2069 0
2 â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ Ç¥½ÉÀÌ ¾ù°¥¸®³×¿ä [3] ÆÛ½º³ªÄÜ ÀüÂ÷±º´Ü 03-07 2343 0
1 ¹Ì±¹ 4´ë½ºÆ÷Ã÷ & À¯·´Ã౸ ¼öÀÍ, Áß°è±Ç ÇöȲ.txt [1] ÆÛ½º³ªÄÜ [KS] ²Ã¶Ñ±â 03-06 2715 0
0 [¼Óº¸] ºÏ Àιαº ÃÖ°í»ç·ÉºÎ "Á¤ÀüÇùÁ¤ ¹éÁöÈ­...Æǹ®Á¡ ºÏ¹Ì°£ ±º ÀüÈ­ Â÷¡¦ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ³»ÀÏÀÇÁÒ 03-05 2660 0
-1 ¿À´Ã 3.1ÀýÀε¥ Å±رâ´Â ´Ù¼Ì´ÂÁö.....Äð·°.... [2] ¼ø¼ö¸Å³Ê·ÎÅ°½º 03-01 2250 1
-2 ´ÙÀ½ÁÖ (2.25 ~ 3.3) TV ¾ß±¸Áß°èÀÏÁ¤ (WBC Æ÷ÇÔ) [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¼ø¼ö¼Ò³â 02-23 3465 1
ÀÌÀü°Ë»ö <<  1  2  3  4  5   ´ÙÀ½°Ë»ö
copyright