BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

mlb

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

[´Ü¹®]ÄËÆ®¿Ë ÀºÅð + Werth, Durbin °è¾à ¼Ò½Ä.

ÀÛ¼ºÀÏ
09-01-22 09:30
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh
IP
121.¢½.¢½.91
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,519
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
1. ÄËÆ®¾¾°¡ ÀºÅ𸦠ÇÏ°Ô µÇ¾ú³×¿ä.

http://mlb.mlb.com/news/article.jsp?ymd=20090121&content_id=3760328&vkey=hotstove2008&fext=.jsp

ÄËÆ®¿Ë ÀºÅ𸦠ÇÏ°Ô µÇ¾ú³×¿ä.

ÀºÅðÇÏ°í³ª¸é ¼ºÁú Á» Á׿©¾ßÁÒ....;;


Hitting Stats: Next Stats >>

SEASON TEAM G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG
1992     New York Mets 37 113 16 27 8 1 3 15 46 7 29 0 2 .289 .407 .239
1992     Toronto Blue Jays 65 192 36 46 13 1 8 35 85 20 47 2 1 .324 .443 .240
1993     New York Mets 140 496 65 134 24 0 21 80 221 30 88 4 4 .320 .446 .270
1994     New York Mets 107 415 53 121 24 5 14 68 197 23 84 1 4 .341 .475 .292
1995     New York Mets 125 472 65 131 22 3 20 65 219 29 89 3 3 .327 .464 .278
1996     Cleveland Indians 39 102 16 27 7 0 3 16 43 10 22 2 1 .328 .422 .265
1996     New York Mets 89 335 45 97 20 1 9 39 146 21 56 4 3 .331 .436 .290
1997     San Francisco Giants 155 580 90 145 38 2 29 121 274 48 133 11 3 .316 .472 .250
1998     San Francisco Giants 137 526 94 156 37 3 31 128 292 48 110 9 4 .359 .555 .297
1999     San Francisco Giants 138 511 86 148 40 2 23 101 261 61 112 13 6 .366 .511 .290
2000     San Francisco Giants 159 587 114 196 41 7 33 125 350 90 107 12 9 .424 .596 .334
2001     San Francisco Giants 159 607 84 181 49 6 22 106 308 65 96 7 6 .369 .507 .298
2002     San Francisco Giants 152 623 102 195 42 2 37 108 352 52 101 5 1 .368 .565 .313
2003     Houston Astros 130 505 77 150 39 1 22 93 257 39 85 6 2 .351 .509 .297
2004     Houston Astros 145 540 96 156 34 8 27 107 287 49 96 7 3 .348 .531 .289
2005     Los Angeles Dodgers 149 553 100 160 36 0 29 105 283 72 85 6 2 .377 .512 .289
2006     Los Angeles Dodgers 115 407 61 119 27 3 14 68 194 55 69 1 2 .385 .477 .292
2007     Los Angeles Dodgers 136 494 78 149 36 1 20 79 247 57 61 1 3 .375 .500 .302
2008     Los Angeles Dodgers 121 440 42 123 23 1 12 59 184 25 52 0 1 .327 .418 .280
Career Totals 2298 8498 1320 2461 560 47 377 1518 4246 801 1522 94 60 .356 .500 .290


377Ȩ·± 1518ŸÁ¡....


2. Werth, Durbin °è¾à

http://mlb.mlb.com/news/article.jsp?ymd=20090121&content_id=3760272&vkey=hotstove2008&fext=.jsp

Werth´Â 3m/ 7mÀ¸·Î °¡´Â 2³â¿¡ 10mÂ¥¸® °è¾àÀ» ¸Î¾ú°í
(À۳⿡ 1.7m, .273 24HR, 67RBI/ 08³â ops .861  07³â .853ÀÌ¿´³×¿ä. 07³â¿¡´Â 250 ab ³²Áþ ¹Û¿¡ ¾È ¶Ù¾ú½À´Ï´Ù)

DurbinÀº 1.635mÀÇ °è¾àÀ» ¸Î¾ú½À´Ï´Ù.
(À۳⿡ 900k, 5-4, 2.87era, 71°ÔÀÓ¿¡ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù.
WHIP : 08³â 1.32, 07³â 1.43 ÀÌ·¸°í¿ä
ÇÇops : 08³â .675, 07³â .781 ÀÌ·¸½À´Ï´Ù)

ÀÌÁ¦ PHIÀÇ ¿¬ºÀ Á¶Á¤ ´ë»óÀÚ´Â ÇϤԤ¾¤Ë¤· Çϳª¸¸ ³²¾Ò´Ù°í Çϳ׿ä.
¾Æ¹«¸® ÇÏ¿öµå°¡ Àß ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í´Â Çصµ ¿¬ºÀÁ¶Á¤¸¸À¸·Î 18mÀº ½±Áö ¾ÊÀ» °Í °°Àºµ¥¿ä...

Çʸ®Áîµµ Àå±â°è¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â °Íµµ ´Ù¼Ò°£ Àǹ®ÀÔ´Ï´Ù.

----------

ÀÌ·±Àú·± Áö¿ªÁö¸¦ ã¾ÆºÁ¾ß Àç¹Ì³­ ¼Ò½ÄÀÌ ¸¹Àºµ¥,
Ç×»ó mlb ¸ÞÀÎ À̾߱⸸ °¡Á®¿À³×¿ä...

¿©Æ° ÄËÆ®¿ËÀÌ µåµð¾î ÀºÅðÇÑ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ¸ÞÀÌÀú¸®±× °Ô½ÃÆÇ¿¡ ²À ÀÖ¾î¾ß µÉ °Í °°¾Æ ±Ü¾î¿Ô½À´Ï´Ù.
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
18 ºô¸® ¿Í±×³Ê, ºê·¹À̺꽺 Çà. [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 12-03 2807 0
17 ¾Øµå·ù Á¸½º, È­»èÇà(500k + 1m) [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 11-26 3353 0
16 ÈûÇê½¼, ¾ÖƲ°ú 3³â °è¾à. [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 11-13 3113 0
15 PHI vs. LAD(5Â÷Àü) [6] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 10-22 2677 0
14 PHI vs. LAD (4Â÷Àü) [36] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 10-20 2753 0
13 ¾îXX ¤µ¤²¤« [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 10-17 2297 0
12 COL vs. PHI ¿À´Ãµµ Àç¹Ì³ª°Ô! [55] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 10-13 2640 0
11 ŸÀ̺극ÀÌÄ¿ º¸½Ã´Â ºÐ?? [21] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 10-07 2427 0
10 [´Ü¹®] ¿ª½Ã ¿ÀÀ®½º... [5] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢ËGilgamesh 06-18 2394 0
9 [Á¶°ø] ºÒ²É³îÀÌ´Ô Çʵ¶~! [2] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 04-25 2588 0
8 ¾Æħ mlb °æ±â »óȲ... [2] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 04-24 2354 0
7 ¹ÐÆ° ºê·¡µé¸® ºÎ»ó-Day to Day.(¼öÁ¤) [6] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 04-13 3131 0
6 [wbc] Äí¹Ù vs È£ÁÖ (4ȸ ÇöÀç 1:1!) [88] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 03-11 3501 0
5 [MIL] ºê·£µç ·çÆÛ 1+1·Î ½ÎÀÎ. [2] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 02-13 3131 0
4 [NAT] ¾Ö´ý ´ø, 2³â¿¡ 20m °è¾à [7] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 02-12 2927 0
3 [BOS] ÅØÁÖÀå, ´Ù½Ã Ææ¿þÀÌ·Î. [5] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 01-31 3356 0
2 [´Ü¹®]ÄËÆ®¿Ë ÀºÅð + Werth, Durbin °è¾à ¼Ò½Ä. [13] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 01-22 3520 0
1 [´Ü¹®] Adam LaRoche, Martin, Broxton ¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù. [5] ÆÛ½º³ªÄÜ [DNA]Gilgamesh 01-21 3239 0
<<  1  2  3  4  5  6  
copyright