BASEBALLPARK

º£À̽ºº¼ÆÄÅ© Àü±¤ÆÇ ³»¿ë
º£ÆÅ ´Ù½Ã Àß Çغ¾½Ã´Ù!

mlb

¸ð¹ÙÀÏ URL
http://m.baseballpark.co.kr
´ëÇ¥E-mail
jujak99@hanmail.net

¿Ã½ÃÁð ÃÖ°íÀÇ »óÀüº®ÇØ

ÀÛ¼ºÀÏ
10-09-02 17:21
±Û¾´ÀÌ
ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À°
IP
218.¢½.¢½.88
±Û¾´ÀÌÀÇ ´Ù¸¥ °Ô½Ã¹° º¸±â
̵̧
0
Á¶È¸
3,107
´ñ±Û
7´Ü°è
½Ã°£º° ¿ª¼ø ´ñ±Û
¹¹ ´Ü¿¬

»÷µð¿¡°í¶û ½Å½Ã³×ƼÁÒ

¿ä°Å½Ã À۳⠼øÀ§
 
Central W L PCT GB E# WCGB WCE# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R v L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
y–St. Louis 91 71 .562 - - - - 2-8 L3 17-16 46-34 19-15 9-6 46-35 45-36 63-50 28-21 5-6 24-21 730 640 91-71 10/4 vs MIL, L 7-9 10/7 @ LAD, L 3-5
 Chicago 83 78 .516 7.5 E 8.5 E 5-5 L1 15-17 47-32 15-20 6-9 46-34 37-44 67-62 16-16 9-7 16-22 707 672 84-77 10/4 vs ARI, L 2-5 -
 Milwaukee 80 82 .494 11.0 E 12.0 E 5-5 W3 19-15 42-37 14-20 5-10 40-41 40-41 59-64 21-18 5-5 20-23 785 818 78-84 10/4 @ STL, W 9-7 -
 Cincinnati 78 84 .481 13.0 E 14.0 E 7-3 W2 16-19 46-34 10-22 6-9 40-41 38-43 59-59 19-25 8-7 19-20 673 723 76-86 10/4 vs PIT, W 6-0 -
 Houston 74 88 .457 17.0 E 18.0 E 3-7 L3 16-17 31-47 21-15 6-9 44-37 30-51 57-67 17-21 3-7 24-23 643 770 68-94 10/4 @ NYM, L 0-4 -
 Pittsburgh 62 99 .385 28.5 E 29.5 E 6-4 L2 18-16 24-52 12-24 8-7 40-41 22-58 44-73 18-26 2-9 12-22 636 768 67-94 10/4 @ CIN, L 0-6 -
West W L PCT GB E# WCGB WCE# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
y–Los Angeles 95 67 .586 - - - - 4-6 W2 18-13 22-19 46-26 9-9 50-31 45-36 68-47 27-20 12-9 28-22 780 611 99-63 10/4 vs COL, W 5-3 10/7 vs STL, W 5-3
w–Colorado 92 70 .568 3.0 E - - 6-4 L2 17-16 31-11 33-39 11-4 51-30 41-40 65-44 27-26 4-5 23-20 804 715 90-72 10/4 @ LAD, L 3-5 10/7 @ PHI, L 1-5
 San Francisco 88 74 .543 7.0 E 4.0 E 6-4 W1 19-16 22-18 38-34 9-6 52-29 36-45 65-53 23-21 9-7 21-22 657 611 86-76 10/4 @ SD, W 4-3 -
 San Diego 75 87 .463 20.0 E 17.0 E 6-4 L1 16-16 21-22 33-39 5-10 42-39 33-48 49-58 26-29 10-7 23-18 638 769 67-95 10/4 vs SF, L 3-4 -
 Arizona 70 92 .432 25.0 E 22.0 E 4-6 W1 15-19 20-21 30-42 5-10 36-45 34-47 53-62 17-30 10-5 20-27 720 782 75-87 10/4 @ CHC, W 5-2 -



±×¸®°í À̰Ž¼ ¿ÃÇØ ¼øÀ§


 Washington 57 77 .425 21.5 8 18.5 11 4-6 L2 23-28 14-18 15-18 5-13 34-31 23-46 44-57 13-20 2-9 17-24 550 628 59-75 9/1 @ FLA, L 10-16 9/3 @ PIT, 7:05P
Central W L PCT GB E# WCGB WCE# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
 Cincinnati 78 55 .586 - - - - 7-3 W4 17-15 39-22 14-11 8-7 41-27 37-28 52-37 26-18 9-7 22-20 669 572 76-57 9/1 vs MIL, W 6-1 9/3 @ STL, 8:15P
 St. Louis 69 62 .527 8.0 23 5.0 26 2-8 L5 16-12 31-29 13-15 9-6 41-23 28-39 46-40 23-22 5-7 17-22 595 509 75-56 9/1 @ HOU, L 2-5 9/3 vs CIN, 8:15P
 Houston 62 71 .466 16.0 14 13.0 17 8-2 W3 14-16 36-24 9-19 3-12 35-33 27-38 40-57 22-14 7-4 16-14 500 600 56-77 9/1 vs STL, W 5-2 9/3 @ ARI, 9:40P
 Milwaukee 62 71 .466 16.0 14 13.0 17 3-7 L3 9-14 31-31 13-20 9-6 33-35 29-36 43-48 19-23 6-5 23-16 629 710 59-74 9/1 @ CIN, L 1-6 9/3 @ PHI, 7:05P
 Chicago 57 77 .425 21.5 8 18.5 11 6-4 W1 12-13 25-39 12-15 8-10 30-39 27-38 37-51 20-26 4-6 17-30 582 667 59-75 9/1 vs PIT, W 5-3 9/3 vs NYM, 2:20P
 Pittsburgh 44 89 .331 34.0 E 31.0 E 4-6 L1 7-15 25-42 10-19 2-13 30-36 14-53 26-65 18-24 4-5 18-20 460 723 41-92 9/1 @ CHC, L 3-5 9/3 vs WSH, 7:05P
West W L PCT GB E# WCGB WCE# L10 STRK vs E vs C vs W INT HOME ROAD vs R vs L XTRA 1-RUN RS RA X W-L LAST GAME NEXT GAME
 San Diego 76 56 .576 - - - - 3-7 L7 16-18 23-7 28-25 9-6 38-26 38-30 51-41 25-15 7-7 23-18 576 467 78-54 9/1 @ ARI, L 2-5 9/3 vs COL, 10:05P
 San Francisco 74 60 .552 3.0 27 1.5 28 5-5 W2 19-14 25-11 23-27 7-8 42-27 32-33 55-43 19-17 10-7 23-20 593 524 75-59 9/1 vs COL, W 2-1 9/3 @ LAD, 10:10P
 Colorado 69 63 .523 7.0 24 5.5 25 7-3 L2 16-17 17-16 27-24 9-6 43-21 26-42 41-40 28-23 7-8 23-23 610 572 70-62 9/1 @ SF, L 1-2 9/2 vs PHI, 7:10P
 Los Angeles 68 66 .507 9.0 21 7.5 22 5-5 L2 13-20 21-17 30-18 4-11 40-29 28-37 51-45 17-21 7-4 22-19 579 575 67-67 9/1 vs PHI, L 1-5 9/3 vs SF, 10:10P
 Arizona 55 79 .410 22.0 8 20.5 9 6-4 W3 16-16 13-20 20-34 6-9 33-36 22-43 40-56 15-23 5-7 16-17 618 718 58-76 9/1 vs SD, W 5-2 9/3 vs HOU, 9:40P
y=Division Winner
w=Wild Card Winner
x=Playoff Berth



Åػ罺µµ ¿ÃÇØ ÀßÇÞÁö¸¸,

À۳⿡µµ 5ÇÒ ½Â·üÀº ³Ñ±â¸é¼­ 2À§¸¦ ÇÞ°í, ¿ÃÇØ ¾ØÁ©½º°¡ ¸øÇÑ´Ù°í ÇØ¾ß ÀûÀýÇϱ⠶§¹®¿¡ »¯½À´Ï´Ù.


¹Çºê¸£ Àüü °¨µ¶»óÀ» Áشٸé, ´Ü¿¬ ¹öµå ºí·¢À̶ó´É
Twitter Facebook Me2day
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
37 ÀÛ³â NL MVP °æÀï 1¡¤2À§ ¸ðµÎ DLÇࡦ°ñµå½´¹ÌÆ®¿¡ ÀÌ¾î ¸ÆĿõµµ [1] Àú½ºÆ¾¹ú·»´õ 08-12 5781 0
36 Ã߽żö, 2G ¿¬¼Ó ¹«¾ÈŸ¡¦ÃÖÇöÀº 4Ÿ¼ö 2¾ÈŸ Àú½ºÆ¾¹ú·»´õ 07-13 4364 0
35 º¹±ÍÀü ·ùÇöÁø ¡®4½Â ±æ¡¯, ¶óÀÌÆ® ¾Æ´Ñ ¸ÓÇÇ °æ°è·É! Àú½ºÆ¾¹ú·»´õ 05-20 4275 0
34 ´º½º º»¹® À±¼®¹Î, °è¾à ÃÊÀбâ..MLº¸Àå & ¼±¹ß°æÀïÁ¶°Ç [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢¹¢·±íÀº½½ÇÄ 01-29 2852 0
33 [MLB] ÆÀ¼øÀ§¹× 6¿ù 6ÀÏ ¼±¹ßÅõ¼ö [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¼ø¼ö¼Ò³â 06-05 1550 1
32 ÀüÀïÁß¿¡ Àå¼ö¸¦ ¹Ù²Ù´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï°í, [2] coby76 05-06 1744 0
31 ¾çÅ° Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ŸÀ². [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ±è°Å¿ï 10-09 2187 0
30 [¿Ã½ºÅ¸ ÅõÇ¥ µ¿¸Í]·¹ÀÎÀú½º¿Í ´ÙÀ̾Ƹóµå ¹é½º [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À° 07-05 2091 0
29    Á¸ ½ÃÄ̽º ¹Ìµå½ÃÁð À¯¸ÁÁÖ ·©Å· 120 [3] ÆÛ½º³ªÄÜ MIAKIA in igloo 07-03 5148 1
28 MBC SPORTS+, ´ÙÀ½ÁÖ ¸ÞÀÌÀú¸®±× Áß°èÀÏÁ¤ ÆÛ½º³ªÄÜ ¼ø¼ö¼Ò³â 06-22 2562 0
27 [pit] ¾çÅ°½ºÀÇ ¹ö³Ý Æ®·¹À̵å? +_+ [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢Ëµå·¯ºì¼¼»ó 02-13 1633 0
26 [DET] Á¤Ã¼¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â Æ®·¹À̵å [1] ÆÛ½º³ªÄÜ ºÒ²É³îÀÌ 12-10 2299 0
25 [DET] õ»ç°°Àº ºÒÆæ [3] ÆÛ½º³ªÄÜ ºÒ²É³îÀÌ 05-22 2114 0
24 ½Ã±¸ [2] ÆÛ½º³ªÄÜ Alba 04-24 2151 0
23 ÀÌ À¯¸ÁÁÖµéÀ» ÁÖ¸ñÇغ¸ÀÚ!! [6] BaseBallBear 01-15 3138 0
22 ¿Ã½ÃÁð ÃÖ°íÀÇ »óÀüº®ÇØ [8] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾çµÎ±¸À° 09-02 3108 0
21 [¸¶À̳ʸ®±×] Á¤¼ö¹Î ½ÃÁð ù½Â, ÀÌÇÐÁÖ 2¾ÈŸ ±â·Ï [4] ÆÛ½º³ªÄÜ ¼ø¼ö¼Ò³â 04-12 3781 0
20 [DET] ¿À´Ã °ÔÀÓ °üÀü : 3¿¬½Â [2] ÆÛ½º³ªÄÜ ºÒ²É³îÀÌ 04-11 2887 0
19 [µ¿¿µ»ó] ¹ÚÂùÈ£ ¿À´Ã °æ±â 2ÀÌ´× 2»ïÁø ¿µ»ó (º¼Æ¼Àü) [5] ÆÛ½º³ªÄÜ ¾Ç´ö»óÀÎÄɺó 03-26 3231 1
18 °ñµå ±Û·¯ºê ¹ßÇ¥ ³µ³×¿è... Èì³Ä.. [10] ÆÛ½º³ªÄÜ ¢Ë ¿øÆÝÄ¡¹ÌÅ° 11-16 4104 0
1  2  >>
copyright